Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
ABS Team GmbH | Donnerstag | :167::184::185::203::154::156: | |
Accenture | Donnerstag | :159::167::194::162::184::203::178::176::177::154::156: | |
Air Liquide Deutschland | Mittwoch | :172::171::159::162::175::176::177::157::156: | |
AKKA & Modis | Donnerstag | :159::160::167::209::194::162::184::174::185::238::203::175::176::177::154::157::156: | |
ALSTOM Deutschland | Donnerstag | :159::162::203: | |
AMAZONEN-WERKE | Dienstag | :314::384::159::160::162::176::177::157::156: | |
APL – Automobil-Prüftechnik Landau GmbH | Donnerstag | :171::159::160::167::162::176::177: | |
Arioso Systems GmbH | Mittwoch | :159::162::174::185::176::177: | |
Avantgarde Labs GmbH | Mittwoch | :167::239::184::386::154: | |
BASF – We create chemistry | Dienstag | :187::169::170::172::171::167::161::204::162::173::184::174::185::411::219::203::154::156: | |
Bauer Spezialtiefbau GmbH | Mittwoch | :187::159::167::162::203::480::175::176::157: | |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Mittwoch | :186::187::159::167::162::198::178::176::177::154::156: | |
BSI Bund | Dienstag | :159::167::184::211::185::203::176::154: | |
Bürkert Fluid Control Systems | Dienstag | :392::159::167::209::162::174::185::207::175::176::177::154: | |
CAC | Mittwoch | :187::172::159::162::175: | |
CADA – Chemnitz Automated Driving Alliance | Donnerstag | ||
CHANCENLAND Vorarlberg | Dienstag | :187::172::159::160::193::167::162::174::225::185::203::175::178::176::177::154::157::156: | |
CLAAS | Mittwoch | :315::316::314::159::167::317::162::174::157::156: | |
CLOUD&HEAT Technologies GmbH | Donnerstag | :159::167::454::162::370::154::157::156: | |
COMARCH | Donnerstag | :167::184::154::157::156: | |
d-fine | Dienstag | :167::184::196::185::154::157::272::156: | |
DACHSER SE | Dienstag | :167::204::184::203::154::156: | |
Das V sind wir. Wirtschaftsregion Vogtlandkreis | Mittwoch | :186::187::159::160::167::162::173::174::195::410::185::203::178::176::177::154::156: | |
Data Insights GmbH | Dienstag | :167::184::185::203::154: | |
Deloitte | Mittwoch | :167::161::184::521::154::157::272::156: | |
Deutsche Bahn AG | :187::159::160::167::162::184::174::211::185::203::175::198::178::176::177::154::156: | ||
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | Dienstag | :169::172::171::451::159::160::188::167::194::162::173::184::174::195::211::185::219::203::175::198::328::154::156: | |
Deutschland baut! e.V. | Dienstag | :187: | |
DIEHL | Mittwoch | :392::159::160::193::167::194::162::173::184::174::211::203::175::157::156: | |
digades GmbH | :206::159::446::211::157: | ||
DIgSILENT GmbH | Donnerstag | :159::167::184: | |
DIS AG | :187::172::171::159::160::193::167::161::204::162::173::174::225::211::410::185::203::227::175::198::154::156: | ||
DMOS GmbH | Donnerstag | :159::167::211::185::203: | |
Drees & Sommer | Dienstag | :186::187::213::159::351::352::353::565::162::173::174::219::354::480::175::178: | |
Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Mittwoch | :187::159::160::174::198: | |
Ed. Züblin AG | Donnerstag | :186::187::368::159::370::369::157: | |
EDAG Engineering GmbH | Donnerstag | :159::160::167::194::162::174::176::177::154::156: | |
EIFFAGE INFRA OST GmbH | Donnerstag | :187: | |
Elbe Flugzeugwerke GmbH | Mittwoch | :172::159::194::162::173::175::198::177::156: | |
enviaM-Gruppe | :159::167::157::156: | ||
ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH | Donnerstag | :159::160::167::184::211::185::203::198::176::154: | |
Exyte Group | Donnerstag | :206::187::170::523::175::381: | |
FERCHAU GmbH | Mittwoch | :206::187::172::159::160::193::167::194::162::174::225::185::227::175::157: | |
Fraunhofer | Dienstag | :172::159::160::167::194::162::173::184::174::195::225::196::185::203::175::176::177::154::157: | |
Fraunhofer IIS | Mittwoch | :576::579::470::574::159::577::167::575::578::184::174::225::211::185::176::154: | |
Freudenberg Gruppe | Donnerstag | :172::171::159::160::167::204::162::225::185::175::176::177::154::156: | |
FSP/ TÜV Rheinland | Dienstag | :159::160::162: | |
GE Power Conversion | :159::167::162::174::211::185::203::176::177::154::156: | ||
GICON | Donnerstag | ||
GLOBALFOUNDRIES DRESDEN | Dienstag | :172::171::159::193::167::162::174::196::185::203::175::154::157::156: | |
GOLDBECK GmbH | Mittwoch | :186::187::159::167::178::154: | |
GoTo | Donnerstag | :167: | |
HiperScan GmbH | Donnerstag | :171::159::167::162::184::174::185::176::177::154::156: | |
HÖVELER HOLZMANN Consulting GmbH | Dienstag | :187::171::167::162::173::184::203::175::176::154::156: | |
Huawei Technologies | Mittwoch | :159::167::211::203::178::157::156: | |
HZDR | Donnerstag | :169::170::171::159::188::167::161::173::184::195::185::203::175::154: | |
IAMT-Gruppe | Dienstag | :159::160::167::162::174::203::176::177::154: | |
IAV | Dienstag | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::225::211::196::197::185::203::227::175::198::154: | |
IBU-tec advanced materials AG | :172::171::173: | ||
ICS GmbH | Donnerstag | :159::160::167::262::184::174::211::185::203::198::154: | |
ILF BERATENDE INGENIEURE GMBH | Dienstag | :187::172::159::188::162::175: | |
Infineon Technologies AG | Donnerstag | :172::171::159::193::167::162::184::196::185::157::156: | |
Innovationsregion Ulm | :187::169::170::171::159::160::167::162::184::174::195::185::154::157::156: | ||
InQu Solutions | Dienstag | :167::203::154: | |
Integration Experts | Donnerstag | :167::154: | |
Intenta GmbH | Mittwoch | :159::160::167::184::203::176::154: | |
IPROconsult | Mittwoch | :186::187::159::167::162::178::154: | |
iproplan Planungsgesellschaft mbH | Mittwoch | :186::187::159::188::167::198::178::176: | |
ITARICON | Dienstag | :300::167::184::299::203::154::573::156: | |
Jaeger Bernburg – Heicon | :186::187::159::188::162::211: | ||
Jena-Optronik GmbH | Dienstag | :159::167::194::197::185: | |
JOYNEXT | Dienstag | :159::167::373::184::211::203::176::154: | |
KLA | Dienstag | :159::162::174::185: | |
Koenig & Bauer AG | Dienstag | :391::159::167::162::175::176::177::157: | |
Körber Supply Chain Software GmbH | Mittwoch | :167::184::185::154: | |
KPMG AG | Mittwoch | :169::171::167::161::184::185::411::154::157::156: | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr | Dienstag | :187::198: | |
Landeshauptstadt Dresden | Donnerstag | :186::187::169::170::172::171::159::188::167::161::204::162::184::174::195::410::411::219::198::156: | |
Linde GmbH, Linde Engineering | Donnerstag | ||
MAJA – MÖBELWERK GmbH | :175: | ||
McKinsey & Company, Inc. | Donnerstag | :187::169::170::172::171::159::188::167::161::194::162::184::195::225::185::411::219::176::177::154::156: | |
Melexis | Donnerstag | :172::159::167::173::203::176: | |
mgm technology partners GmbH | Mittwoch | :167::184::196::185: | |
Modis | Mittwoch | :187::159::160::193::167::162::174::203::178::176::177::154: | |
Mühlbauer Group | Dienstag | :159::167::162::174::203::176::177::154::156: | |
Nagler & Company | Dienstag | :571::559::167::184::185::203::154::156: | |
National Instruments Dresden | Mittwoch | :159::167::211: | |
neocx GmbH | Donnerstag | :159::160::167::162::184::174::185: | |
NTT DATA Business Solutions | Mittwoch | :167::184::185::203::154::156: | |
Otto Group Solution Provider (OSP) GmbH | Dienstag | :300::167::209::299::154::272: | |
P3 | Dienstag | :159::167::209::210::174::211::203::175::154::157: | |
PALFINGER | Dienstag | :159::167::162::184::174::178::176::177::154: | |
Pixida GmbH | Donnerstag | :159::160::211::203::176::154: | |
Polizeiverwaltungsamt Sachsen | Mittwoch | :187::159::167::184::195::185::219::203::154::156: | |
Porsche AG und Leipzig GmbH | :159::160::167::162::174::380::176::177::154::156: | ||
Procter & Gamble | Mittwoch | :169::172::171::159::167::162::184::174::196::185::175::157: | |
PTB Ingenieure GmbH | Mittwoch | :187::159::178::176: | |
Racyics GmbH | Dienstag | :159::373::185::203: | |
REHAU Industries SE & Co. KG | Dienstag | :172::171::160::167::162::196::156: | |
Relaxdays | Mittwoch | :167::184::185::154: | |
Robert Bosch GmbH | Dienstag | :159::160::167::162::173::184::225::185::203::175::154: | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | Mittwoch | :426::167::184::154::156: | |
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Mittwoch | :159::193::167::209::204::174::305::211::196::203::176::157::156: | |
SachsenEnergie AG | Dienstag | :187::159::188::167::162::184::174::211::482::203::178::176::154::157::156: | |
Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB) | Mittwoch | :167::154::156: | |
SALT AND PEPPER Technology | Mittwoch | :172::159::160::167::194::162::174::175::176::177::154::157: | |
Schaeffler Gruppe | :172::159::160::193::167::162::173::174::203::175::176::177::154::156: | ||
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | Dienstag | :186::187::198::178::176: | |
scia Systems | Dienstag | :171::159::167::184::185::203::227: | |
Siltronic AG | Mittwoch | :187::172::171::159::167::162::173::174::185::203::175::176::177::154::156: | |
Soloplan | Dienstag | :167::155::184::203::453::198::154::156: | |
Southwall Europe GmbH | Dienstag | :171::173::185::372::156: | |
SPEKTRA GmbH Dresden | Mittwoch | :159::167::162::157::156: | |
Stadler Chemnitz GmbH | Mittwoch | :159::160::167::162::176::177: | |
STRABAG | Dienstag | :187::156: | |
Sunfire GmbH | Donnerstag | :172::159::167::162::185::175: | |
SVA System Vertrieb Alexander GmbH | Dienstag | :159::167::184::185::203::176::154::156: | |
T-Systems Multimedia Solutions GmbH | Donnerstag | :300::167::204::299::203::154::156: | |
Tokyo Electron Europe Ltd. | Donnerstag | :172::159::174::185: | |
TraceTronic GmbH | Dienstag | :159::160::167::162::184::174::185::203: | |
TÜV Rheinland i-sec GmbH | Mittwoch | :159::167::184::185::203::154: | |
u-blox | Mittwoch | :159::188::203::176: | |
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen | Mittwoch | :188::157::156: | |
Unilever | Donnerstag | :172::171::162::196::177::156: | |
Unternehmensgruppe Theo Müller | Donnerstag | :172::167::196::157::156: | |
UXMA GmbH & Co. KG | Dienstag | :570::167::204::203::568::569::154: | |
Valtech Mobility | Donnerstag | :167::184::203::154: | |
Vattenfall | Mittwoch | :187::159::167::539::162::211::480::175::178::176::177::154::157: | |
Viessmann | Mittwoch | :159::167::162::174::203::176::154: | |
VON ARDENNE | Dienstag | :159::162::196::185: | |
VSB Holding GmbH | Mittwoch | :188::204::196::157::156: | |
Wacker Chemie AG | Dienstag | :187::169::170::172::171::159::167::162::174::196::175::157::156: | |
WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG | Dienstag | :172::159::229::162::157: | |
WOLFF & MÜLLER | Mittwoch | :186::187::156: | |
X-FAB | Donnerstag | :172::171::159::167::185: | |
XENON Automatisierungstechnik GmbH | :159::193::162::174::227::154: | ||
XIMA MEDIA GmbH | Donnerstag | :167::154::156: | |
ZEISS | :169::171::159::193::167::194::162::184::174::225::196::197::185::176::177::154::157::156: | ||
ZG GmbH | Dienstag | :368::159::160::167::194::162::174::175::176::177::157: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Dresden ist die größte in Dresden von Studierenden organisierte Veranstaltung dieser Art.
Bereits seit 1990 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studierenden und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studierendeninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studierenden und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 19 Uhr in unserem Büro zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!