Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
APL Automobil-Prüftechnik Landau GmbH | Dienstag | :171::159::160::167::162::176::177: | |
Bertrandt AG | Dienstag | :159::160::167::162::174::211: | |
Brose Gruppe | Dienstag | :159::160::193::167::194::162::174::154::157::156: | |
Daimler AG | Montag | :172::159::160::167::161::204::194::162::173::184::174::211::196::175::157::156: | |
dSPACE GmbH | Montag | :159::160::167::162::184::174::185::227: | |
FERCHAU Engineering | Dienstag | :187::172::171::159::160::193::167::194::162::174::185::175::157: | |
Freudenberg Gruppe | Dienstag | :172::171::159::167::161::204::162::196::185::157::156: | |
IAMT Engineering GmbH & Co. KG | Montag | :159::160::162::174::203::176::177: | |
IAV | Dienstag | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::211::196::197::185::203::227::175::198: | |
IHI Charging Systems International Germany GmbH | Mittwoch | :160::162::196::157: | |
in-tech GmbH | Mittwoch | :267::159::160::167::162::184::174::185::203::176::177::154::157::156: | |
Innovationsregion Ulm | Montag | :187::169::170::171::159::160::167::162::184::174::195::185::154::157::156: | |
Intenta GmbH | Montag | :159::160::167::184::203::176::154: | |
invenio Engineering Solutions | Dienstag | :159::160::193::167::162::174::225::203::227::177: | |
ITARICON Digital Customer Solutions | Mittwoch | :167::184::203::154::156: | |
K-tronik GmbH | Dienstag | :159::160::167::194::162::184::174::225::211::185::203: | |
KAMAX | Mittwoch | :160::167::162::173::174::177::154::156: | |
Karriere im Süden | Montag | :170::171::159::160::193::167::194::162::173::184::174::225::211::185::203::227::175::178::176::177::154::156: | |
Leadec Industrial Services | Dienstag | :159::160::167::194::162::184::174::203::175::176::177::154: | |
manu dextra GmbH | Dienstag | :159::160::193::167::194::162::184::185::157: | |
Porsche Leipzig GmbH | Montag | :159::160::162::174::156: | |
REHAU AG + Co | Dienstag | :172::171::160::167::162::196::156: | |
SALT AND PEPPER Technology | Dienstag | :172::159::160::167::194::162::174::175::176::177::154::157: | |
SCALE GmbH | Montag | :160::167::162::203: | |
Schaeffler AG | Montag | :172::159::160::193::167::162::173::174::203::175::176::177::154::156: | |
SGL Carbon | Dienstag | :172::171::194::162::196::185::175::157::156: | |
SII Technologies GmbH | Montag | :187::171::159::160::167::194::162::225::227::175::178::176::177: | |
SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden | Mittwoch | :159::167::162::157::156: | |
Splu Experts GmbH | Dienstag | :172::159::160::194::162::174::211::227::176::177: | |
Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH | Montag | ||
Tagueri AG | Mittwoch | :159::160::167::194::162::184::174::211::185::203::175::176::177::154::156: | |
TraceTronic GmbH | Montag | :159::160::167::162::184::174::185::203: | |
Wirtschaftsstandort Bielefeld | Montag | :186::187::159::160::167::162::173::174::211::203::175::178::176::177::154::156: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Dresden ist die größte in Dresden von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art.
Bereits seit 1990 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Montag um 19 Uhr in unserem Büro zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!