Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
Accenture | Donnerstag | :159::167::184::185::154::157::156: | |
Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG | Donnerstag | :172::171::159::193::167::162::184::196::185::157::156: | |
AKKA | Dienstag | :171::267::160::167::194::162::184::174::185::238::154::157::156: | |
ARRK Engineering | Mittwoch | :159::160::167::194::162::173::184::174::211::197::185::308::203: | |
BASF – We create chemistry | Dienstag | :187::172::171::159::167::162::173::184::185::154: | |
Brunel GmbH | Dienstag | :187::172::159::160::193::167::194::162::184::185::227::175::198::500::157: | |
BSI Bund | Mittwoch | :159::167::184::211::185::203::176::154: | |
Bürkert Fluid Control Systems | Dienstag | :392::159::167::209::162::174::185::207::175::176::177::154: | |
CHANCENLAND Vorarlberg | Dienstag | :187::172::171::159::160::193::167::162::174::225::185::203::175::178::176::177::154::157::156: | |
Cognizant Technology Solutions | Dienstag | :169::170::172::171::184::225::185::203::175::176::154: | |
d-fine | Mittwoch | :167::184::196::185::154::157::272::156: | |
Das V sind wir. Wirtschaftsregion Vogtlandkreis | Dienstag | :186::187::159::160::167::162::173::174::195::410::185::203::178::176::177::154::156: | |
Data Insights GmbH | Donnerstag | :171::184::185::203::154: | |
Deutsche Bahn AG | Dienstag | :187::159::160::167::162::184::174::211::185::203::175::198::178::176::177::154::156: | |
DIS AG | Dienstag | :187::172::171::159::160::193::167::161::204::162::173::174::225::211::410::185::203::227::175::198::154::156: | |
ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH | Dienstag | :159::160::167::184::211::185::203::198::176::154: | |
ESI ITI GmbH | Donnerstag | :167::194::162::184::185::203::177::154: | |
EY | Donnerstag | :167::161::184::185::507::154::157::272::506: | |
FDTech GmbH | Dienstag | :159::160::167::184::185::203::198::176: | |
FERCHAU GmbH | Mittwoch | :206::187::172::171::159::160::193::167::194::162::174::185::175::157: | |
Fraunhofer | Mittwoch | :206::169::172::171::159::561::167::162::173::184::174::305::562::185::175::398::176::177::154: | |
Fraunhofer IIS | Mittwoch | :159::167::184::174::225::211::185::176::154: | |
Fraunhofer IPMS & Fraunhofer IWU | Mittwoch | :172::159::167::173::196::185::175::176::157: | |
Freudenberg Gruppe | Mittwoch | :172::171::159::167::161::204::162::225::185::176::177::154::156: | |
GLOBALFOUNDRIES DRESDEN | Dienstag | :172::171::159::193::167::162::174::196::185::203::175::154::157::156: | |
IAV | Dienstag | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::225::211::196::197::185::203::227::175::198::154: | |
ICS GmbH | Mittwoch | :159::160::167::262::184::174::185: | |
IDT (a Renesas Company | Dienstag | :171::159::160::167::305::211::185::175::176::154: | |
inconso | Dienstag | :167::184::185::154: | |
Infineon Technologies AG | Donnerstag | :172::171::159::193::167::162::184::196::185::157::156: | |
Innovationsregion Ulm | Donnerstag | :187::169::170::171::159::160::167::162::184::174::195::185::154::157::156: | |
itelligence | Mittwoch | :167::184::185::203::154::156: | |
Kearney | Donnerstag | :169::172::171::159::160::228::167::161::204::194::162::184::195::196::185::203::154::157::156: | |
KPMG AG | Dienstag | :167::161::184::185::154::157::156: | |
Linde Engineering | Mittwoch | :172::171::159::162::185::175::157: | |
Nagler & Company | Donnerstag | :559::167::184::185::203::154::156: | |
operational services GmbH & Co. KG | Mittwoch | :167::204::184::185::203::176::154::157::156: | |
Procter & Gamble | Dienstag | :169::172::171::159::167::162::184::174::196::185::175::157: | |
profi.com AG | Dienstag | :171::167::184::185::203::154: | |
RWE Battery Solutions | Donnerstag | :172::159::167::162::185::157: | |
SGL Carbon | Donnerstag | :172::171::194::162::173::174::185::175::177::156: | |
SICK Engineering GmbH | Mittwoch | :159::167::204::162::184::174::185::203::175::176::177::154::156: | |
Siltronic AG | Dienstag | :187::172::171::159::167::162::173::174::185::203::175::176::177::154::156: | |
SVA System Vertrieb Alexander GmbH | Dienstag | :159::167::184::185::203::176::154::156: | |
Tagueri AG | Donnerstag | :159::160::167::194::162::184::174::211::185::203::175::176::177::154::156: | |
TEAG Thüringer Energie AG | Donnerstag | :159::188::167::174::185::203::178::176::154: | |
TraceTronic GmbH | Dienstag | :159::160::167::162::184::174::185::203: | |
VON ARDENNE | Dienstag | :159::162::196::185: | |
Wacker Chemie AG | Dienstag | :187::169::172::171::159::167::162::174::196::185::175::157::156: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Dresden ist die größte in Dresden von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art.
Bereits seit 1990 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Montag um 19 Uhr in unserem Büro zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!