Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
ALSTOM Deutschland | Donnerstag | :159::162::203: | |
ARRK Engineering | Mittwoch | :159::160::167::194::162::173::184::174::211::197::185::308::203: | |
AUDI AG | Dienstag | :159::160::167::194::162::203::154::157::156: | |
Bauer Spezialtiefbau GmbH | Mittwoch | :187::159::167::162::203::480::175::176::157: | |
Bertrandt | Mittwoch | :159::167::162::174::203::175::157: | |
BSI Bund | Mittwoch | :159::167::184::211::185::203::176::154: | |
CHANCENLAND Vorarlberg | Dienstag | :187::172::171::159::160::193::167::162::174::225::185::203::175::178::176::177::154::157::156: | |
Cognizant Technology Solutions | Dienstag | :169::170::172::171::184::225::185::203::175::176::154: | |
Das V sind wir. Wirtschaftsregion Vogtlandkreis | Dienstag | :186::187::159::160::167::162::173::174::195::410::185::203::178::176::177::154::156: | |
Dassault Systèmes | Donnerstag | :368::167::239::162::174::203::386::176::177::154::156: | |
Data Insights GmbH | Donnerstag | :171::184::185::203::154: | |
DDV Mediengruppe GmbH & Co.KG | Donnerstag | :167::204::411::203::227::154::156: | |
Deutsche Bahn AG | Dienstag | :187::159::160::167::162::184::174::211::185::203::175::198::178::176::177::154::156: | |
DIS AG | Dienstag | :187::172::171::159::160::193::167::161::204::162::173::174::225::211::410::185::203::227::175::198::154::156: | |
DNV GL | Donnerstag | :172::159::351::167::162::173::174::378::380::377::379::203::175::176::156: | |
ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH | Dienstag | :159::160::167::184::211::185::203::198::176::154: | |
ESI ITI GmbH | Donnerstag | :167::194::162::184::185::203::177::154: | |
FDTech GmbH | Dienstag | :159::160::167::184::185::203::198::176: | |
GLOBALFOUNDRIES DRESDEN | Dienstag | :172::171::159::193::167::162::174::196::185::203::175::154::157::156: | |
GULP Solution Services GmbH & Co. KG | Donnerstag | :186::187::170::172::171::159::160::193::167::194::162::173::174::225::211::203::227::175::198::178::176::177::154::156: | |
IAMT-Gruppe | Dienstag | :159::160::167::162::174::203::176::177::154: | |
IAV | Dienstag | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::225::211::196::197::185::203::227::175::198::154: | |
Ingenics | Mittwoch | :187::490::488::160::167::489::155::194::162::549::491::203::178::177::154::156: | |
Intenta GmbH | Dienstag | :159::160::167::184::203::176::154: | |
ITARICON Digital Customer Solutions | Mittwoch | :167::184::203::154::156: | |
itelligence | Mittwoch | :167::184::185::203::154::156: | |
JOYNEXT | Mittwoch | :159::167::373::184::211::203::176::154: | |
Kearney | Donnerstag | :169::172::171::159::160::228::167::161::204::194::162::184::195::196::185::203::154::157::156: | |
Leadec Automation & Engineering | Mittwoch | :159::160::167::194::162::184::174::203::175::176::177::154: | |
Modis | Mittwoch | :187::159::160::193::167::162::174::203::178::176::177::154: | |
Mühlbauer Group | Mittwoch | :159::167::162::174::203::176::177::154::156: | |
Nagler & Company | Donnerstag | :559::167::184::185::203::154::156: | |
operational services GmbH & Co. KG | Mittwoch | :167::204::184::185::203::176::154::157::156: | |
profi.com AG | Dienstag | :171::167::184::185::203::154: | |
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Dienstag | :159::193::167::209::204::174::305::211::196::203::176::157::156: | |
SCALE GmbH | Dienstag | :160::167::162::203: | |
Schaeffler Gruppe | Donnerstag | :172::159::160::193::167::162::173::174::203::175::176::177::154::156: | |
SchsenEnergie AG | Mittwoch | :187::159::167::162::184::211::482::203::178::176::154::157::156: | |
SEVEN PRINCIPLES | Mittwoch | :167::184::203::154: | |
SICK Engineering GmbH | Mittwoch | :159::167::204::162::184::174::185::203::175::176::177::154::156: | |
Siltronic AG | Dienstag | :187::172::171::159::167::162::173::174::185::203::175::176::177::154::156: | |
Soloplan | Dienstag | :167::155::184::203::453::198::154::156: | |
SVA System Vertrieb Alexander GmbH | Dienstag | :159::167::184::185::203::176::154::156: | |
Tagueri AG | Donnerstag | :159::160::167::194::162::184::174::211::185::203::175::176::177::154::156: | |
TEAG Thüringer Energie AG | Donnerstag | :159::188::167::174::185::203::178::176::154: | |
TraceTronic GmbH | Dienstag | :159::160::167::162::184::174::185::203: | |
u-blox | Mittwoch | :159::203::176: | |
Veolia Deutschland GmbH | Donnerstag | :159::536::167::162::535::203::480::175::178::176::154::157::156: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Dresden ist die größte in Dresden von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art.
Bereits seit 1990 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Montag um 19 Uhr in unserem Büro zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!